Цены Työterveyshuolto
Плата, взимаемая за основные услуги по Työterveyshuolto* с 01.10.2025
Согласно § 35 Закона о НДС, услуги не облагаются НДС
К данным ценам могут применяться скидки согласно условиям вашего договора
Основной платеж | 34 € |
Плата за обслуживание Размер платы за обслуживание зависит от количества человек. Плата за обслуживание покрывает услуги клиентской службы, сбор поликлиники и услуги, связанные с архивированием информации. | |
1 – 3 человека, чел/год | 88 € |
4 - 10 человек, чел/год | 54 € |
11 – 20 человек, чел/год | 29 € |
Более 20 человек, чел/год | 25 € |
Услуги врача työterveyshuolto 60 мин | 198 € |
Услуги медсестры työterveyshuolto 60 мин | 108 € |
Приём физиотерапевта | 89 € |
Приём психолога 45 минут | 100 € |
Приём врача-специалиста työterveyshuolto 60 минут | 218 € |
Приём психиатрической медсестры до 45 минут | 80 € |
Приём психотерапевта до 45 минут | 130 € |
Приём психиатра до 45 минут | 240 € |
Справка о медицинском осмотре / о пригодности на работах с особыми условиями труда | 38 € |
Аудиограмма | 55 € |
Справка об отсутствии сальмонеллы | 30 € |
Справка формы А | Бесплатно |
Справка для водительского удостоверения | 33 € |
Заключение врача о проведении теста на наркотики | 55 € |
Приём врача общей практики до 20 минут | 62 € |
Приём врача общей практики до 30 минут | 93 € |
Приём врача общей практики до 40 минут | 140 € |
Приём врача общей практики до 60 минут | 186 € |
Приём врача-специалиста 60 минут | 218 € |
Обновление рецепта | 20 € |
Консультация по телефону / Врач общей практики до 15 минут | 36 € |
Чат с медсестрой | 18 € |
Краткие инструкции по лечению, консультации или аналогичные действия от медсестры työterveyshuolto, предоставленные по телефону или в письменной форме | 27 € |
Справка формы B от врача työterveyshuolto, стандартная | 88 € |
Справка формы B от врача työterveyshuolto, расширенная | 112 € |
Приём или видео-приём у медсестры työterveyshuolto до 15 минут | 36 € |
Приём или видео-приём у медсестры työterveyshuolto до 30 минут | 54 € |
Приём или видео-приём у медсестры työterveyshuolto до 60 минут | 108 € |
Сбор Kanta за рецепт | 3 € |
Видеоприём врача общей практики до 20 минут | 62 € |
Видеоприём врача общей практики до 30 минут | 93 € |
Видеоприём врача общей практики до 45 минут | 140 € |
Видеоприём врача общей практики до 60 минут | 186 € |
Свидетельство об организации työterveyshuolto | 25 € |
Курс неотложной помощи 4 часа удалённо + ндс / цена за человека | 127 € |
Пакет «Проверь здоровье» (24 анализа) | 90 € |
Пакет «Мужское здоровье» (27 анализов) | 135 € |
Пакет «Мужское здоровье» расширенный (30 анализов) | 170 € |
Пакет «Женское здоровье» (27 анализов) | 135 € |
Пакет «Женское здоровье» расширенный (29 анализов) | 170 € |
Рентген руки или пальцев | 129 € |
Рентген грудной клетки (thorax) | 129 € |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 129 € |
Расширенное УЗИ плеча и/или плечевой кости | 299 € |
Расширенное УЗИ колена и/или голени | 299 € |
Расширенное МРТ органов брюшной полости | 299 € |
Расширенное МРТ органов таза | 316 € |
Расширенное МРТ стопы | 316 € |
Расширенное МРТ головы | 316 € |
Выставление счёта онлайн | Бесплатно |
Другие счета / счёт | 12 € |
Отмену приема необходимо сделать не позднее чем за 12 часов до забронированного времени, в ином случае компании выставляется счет за запланированный прием.
Отмена осмотра рабочего места (työpaikkaselvitys) должна осуществляться не менее чем за два рабочих дня, в ином случае компании выставляется счет согласно запланированному времени на työpaikkaselvitys.
Компенсации Kela:
Компания может подать в Kela заявление о компенсации расходов за услуги työterveyshuolto. Kela компенсирует 50-60% расходов по договору työterveyshuolto по окончании отчетного периода. Более подробно с системой компенсаций Kela можно ознакомиться на сайте Kela.
*Цены через партнерские сети Aava и Pihlajalinna могут отличаться